BZH - Département des Côtes d'Armor (22)
Liste des catégories de publics prioritaires
LIBELLE | MODE D'AFFECTATION | ORGANISME DE SAISIE |
---|---|---|
DALO | Manuel | Etat |
BPI Sortant d'hébergement | Manuel | Etat |
Personnes exposées à des situations d'habitat indigne | Manuel | Bailleurs sociaux |
Personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords | Manuel | Bailleurs sociaux |
Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles | Manuel | Bailleurs sociaux |
Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal | Manuel | Bailleurs sociaux |
Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition | Manuel ou Automatique | SIAO 22 si manuel |
Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap | Automatique | - |
Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l'article L. 312-1 du même code | Automatique | - |
Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale | Automatique | - |
Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée | Automatique | - |
Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. | Automatique | - |
Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent | Automatique | - |
Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers | Automatique | - |
Personnes menacées d'expulsion sans relogement | Automatique | - |
Labellisation automatique : principe de fonctionnement
Lorsqu'une demande correspondra aux critères de labellisation automatique (selon les règles définies ci-dessous), la demande sera labélisée avec la catégorie correspondante.
Si une demande ne correspond plus aux critères de calcul automatique, elle sera dé-labellisée automatiquement avec suppression de la priorité. La labellisation et la dé-labellisation automatique sont tracées dans l’historique de la demande.
Les demandes à labelliser sont à l'état :
- Active (AC)
- Validée (VA)
- Attribution en instance (AI)
- Proposition en cours (PC)
- Bail signé (BS)
- Satisfaite (SA)
Toutes les natures de demande sont concernées sauf la nature Association.
Le calcul automatique est réalisé à chaque enregistrement d’une demande (PRO ou GP) ainsi que la nuit pour tenir compte de l’âge des enfants.
Précisions sur les calculs automatiques :
- Tous les motifs de la demande sont pris en compte
- L'âge est calculé par rapport à la date du jour pour les demandes en cours et par rapport à la date d'entrée dans les lieux pour les demandes satisfaites
- Sont exclues les demandes ayant la priorité « radiation » ou ayant l’une des priorités manuelles.